2026. 10. 30.(금) ~ 11. 1.(일)
※ 2026.10.1. 기준 자료이며, 세부 내용은 추후 변경될 수 있습니다.

| 구분 | 개회식 | 폐회식 |
|---|---|---|
| 일시 | 2026. 10. 30.(금) 17:00 | 2026. 11. 1.(일) 15:00 |
| 장소 | 진주종합경기장 | 진주스포츠파크 실내체육관 |
| 주요내용 | 식전공연, 공식행사, 축하공연 | 시상식, 대회기 전달, 폐회 선언 |
| 구분 | 시간 | 소요 | 식순 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 식전 행사 (35‘) | 16:25 ~ 16:30 | 05‘ | 사전 안내 방송 | 비상상황 발생 시 대처 요령 영상 시청 |
| 16:30 ~ 16:45 | 15‘ | 식전공연1 | 점핑엔젤스 (전문 치어리딩 어린이 공연팀 공연) | |
| 16:45 ~ 17:00 | 15‘ | 식전공연2 | 더플레이 (연극 공연) | |
| 17:00 ~ 17:05 | 05‘ | 내빈입장 | 행사 내빈 입장 | |
| 개회식 (본식) (80‘) | 17:00 ~ 17:01 | 01‘ | 개식통고 | 사회자 개식 통고 |
| 17:01 ~ 17:04 | 03‘ | 내빈소개 | 행사 참가 내빈 소개 | |
| 17:04 ~ 17:32 | 28‘ | 선수단 입장 | 각 시‧군별 선수단 입장 | |
| 17:32 ~ 17:37 | 05‘ | 국민의례 | 국기에대한경례(01‘) 애국가제창(02‘) 순국선열 및 호국영령에 대한 묵념(02‘) | |
| 17:37 ~ 17:40 | 03‘ | 개회선언 | 진주시 체육회장 개회선언 (퍼포먼스) | |
| 17:40 ~ 17:43 | 03‘ | 환영사 | 진주시장 | |
| 17:43 ~ 17:46 | 03‘ | 대회기 게양 | 대회기 게양 | |
| 17:46 ~ 17:49 | 03‘ | 대회사 | 경상남도 체육회장 | |
| 17:49 ~ 17:52 | 03‘ | 격려사 | 도지사 | |
| 17:52 ~ 18:04 | 12‘ | 축사 | 도의회의장, 시의장, 교육감 등 | |
| 18:04 ~ 18:07 | 03‘ | 실천다짐 | 스포츠 7330 실천다짐 | |
| 18:07 ~ 18:17 | 10‘ | 주제공연 | 주제공연 | |
| 18:17 ~ 18:30 | 13‘ | 무대정비 | ||
| 식후 공연 | 18:30 ~ 19:30 | 60‘ | 축하공연 | 초청가수 축하공연 (채수현, 오유진, 박서진, 스테이씨) |
개회식 선수단 입장(17:04 ~ 17:32)은 아래 순서로 진행됩니다. (2026.10.1. 경상남도체육회 확정)
| 순번 | 시·군 | 순번 | 시·군 |
|---|---|---|---|
| 1 | 창녕군 | 10 | 함양군 |
| 2 | 합천군 | 11 | 남해군 |
| 3 | 거제시 | 12 | 창원시 |
| 4 | 의령군 | 13 | 함안군 |
| 5 | 통영시 | 14 | 하동군 |
| 6 | 거창군 | 15 | 밀양시 |
| 7 | 산청군 | 16 | 고성군 |
| 8 | 김해시 | 17 | 양산시 |
| 9 | 사천시 | 18 | 진주시 |
2026. 10. 30.(금) 18:30 ~ 19:30 · 진주종합경기장 축하공연

채수현

오유진

박서진

스테이씨

| 지역 | 위치 | 주차면수 |
|---|---|---|
| 임시주차장 P1 | KNN 사옥부지 | 418 |
| 임시주차장 P2 | 서경방송 사옥부지 | 170 |
| 계 | - | 588 |
※ 개회식 당일 진주종합경기장 내 주차장은 통행이 제한되므로 일반관람객은 임시주차장 이용바랍니다.
주소 : (52830) 경상남도 진주시 동진로 415(충무공동) TEL : 055-749-8023
COPYRIGHT@2026 Gyeongsangnam-do Sports Council. All right reserved.
