2026. 10. 30.(금) ~ 11. 1.(일)
※ 2026.10.1. 기준 자료(시·군 추첨으로 최종 확정된 종목의 대진 반영)이며, 대진 및 경기일정은 추후 변경될 수 있습니다.
※ 대진 추첨을 대회 당일 실시하는 종목은 대진표에 번호로만 표시됩니다.
시부(8개)창원시, 진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 밀양시, 거제시, 양산시
군부(8개)의령군, 창녕군, 고성군, 산청군, 함양군, 합천군, 함안군, 거창군
| 시 간 | 종 목 | 비 고 |
| 07:00~07:30 | 배번표 지급 및 시군대표자 회의 | 시군대표자 참석 |
| 07:30~08:20 | 마라톤 5km, 10km 시부․군부소집 | 도로경기 |
| 08:20~08:30 | 스트레칭 | |
| 08:30~10:00 | 마라톤 5km, 10km 출발 | |
| 10:30~14:00 | 100m, 400m 시부 남.녀, 군부 남,녀 | 트랙경기 |
| 800mR 시부 남.녀, 군부 남.녀 | ||
| 14:00~15:00 | 마라톤 시상 및 폐회식 | 폐회식 |
행사일정은 상황에 따라 변경될 수 있음.
| 시 간 | 내 용 | 비 고 |
| 07:00~07:30 | 시.군 대표자 회의 | 대표자 참석 |
| 07:30~ | 선수 집결 | 진주종합운동장 |
| 07:30~08:20 | 5km 선수소집 | 진주종합운동장 주경기장 |
| 10km 선수소집 | ||
| 08:20~08:30 | 스트레칭 | 도로경기 |
| 08:30~ | 10km 출발 | |
| 08:40~ | 5km 출발 | |
| 10:40~11:00 | 100m 남자시부 30대 | 트랙경기 |
| 100m 남자시부 40대 | ||
| 100m 남자시부 50대 | ||
| 100m 남자시부 60대 | ||
| 11:00~11:20 | 100m 남자군부 30대 | |
| 100m 남자군부 40대 | ||
| 100m 남자군부 50대 | ||
| 100m 남자군부 60대 | ||
| 11:20~11:40 | 100m 여자시부 30대 | |
| 100m 여자시부 40대 | ||
| 100m 여자시부 50대 | ||
| 11:40~12:00 | 100m 여자군부 30대 | |
| 100m 여자군부 40대 | ||
| 100m 여자군부 50대 | ||
| 12:00~12:20 | 400m 남자시부 30대 | |
| 400m 남자시부 40대 | ||
| 400m 남자시부 50대 | ||
| 400m 남자시부 60대 | ||
| 12:20~12:40 | 400m 남자군부 30대 | |
| 400m 남자군부 40대 | ||
| 400m 남자군부 50대 | ||
| 400m 남자군부 60대 | ||
| 12:40~13:00 | 400m 여자시부 30대 | |
| 400m 여자시부 40대 | ||
| 400m 여자시부 50대 | ||
| 13:00~13:20 | 400m 여자군부 30대 | |
| 400m 여자군부 40대 | ||
| 400m 여자군부 50대 | ||
| 13:20~13:30 | 800mR 남자시부 | |
| 13:30~13:40 | 800mR 남자군부 | |
| 13:40~13:50 | 800mR 여자시부 | |
| 14:00~14:10 | 800mR 여자군부 | |
| 14:10~14:30 | 시상 및 폐회식 | 주경기장 |
5KM 코스

10KM 코스

시부(8개)창원시, 진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 밀양시, 거제시, 양산시
| ⓻ 10/31(토) 12:00 C구장 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓹ 10/30(금) 14:00 D구장 | ⓺ 10/30(금) 15:00 D구장 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓵ 10/30(금) 10:00 D구장 | ⓷ 10/30(금) 12:00 D구장 | ⓶ 10/30(금) 11:00 D구장 | ⓸ 10/30(금) 13:00 D구장 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1밀양 | 2진주 | 3김해 | 4거제 | 5양산 | 6사천 | 7창원 | 8통영 | ||||||||||||||||||||||||
군부(9개)의령군, 함안군, 창녕군, 고성군, 남해군, 산청군, 함양군 거창군, 합천군
| ⓼ 10/31(토) 13:30 C구장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓺ 10/31(토) 10:00 C구장 | ⓻ 10/31(토) 11:00 C구장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓸ 10/30(금) 13:00 C구장 | ⓷ 10/30(금) 12:00 C구장 | ⓶ 10/30(금) 11:00 C구장 | ⓹ 10/30(금) 14:00 C구장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓵ 10/30(금) 10:00 C구장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1남해 | 2고성 | 3합천 | 4함안 | 5의령 | 6산청 | 7함양 | 8거창 | 9창녕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시부(8개)창원시, 진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 밀양시, 거제시, 양산시
| ⓻ 11/1(일) 12:00 D구장 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓹ 10/31(토) 14:30 D구장 | ⓺ 10/31(토) 15:30 D구장 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓵ 10/31(토) 10:00 D구장 | ⓷ 10/31(토) 12:00 D구장 | ⓶ 10/31(토) 11:00 D구장 | ⓸ 10/31(토) 13:00 D구장 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1창원 | 2거제 | 3진주 | 4통영 | 5김해 | 6사천 | 7밀양 | 8양산 | ||||||||||||||||||||||||
군부(10개)의령군, 함안군, 창녕군, 고성군, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군 거창군, 합천군
| ⓽ 11/1(일) 14:00 D구장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓻ 11/1(일) 10:00 D구장 | ⓼ 11/1(일) 11:00 D구장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓸ 10/31(토) 13:00 A구장 | ⓷ 10/31(토) 12:00 A구장 | ⓺ 10/31(토) 15:00 A구장 | ⓹ 10/31(토) 14:00 A구장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓵ 10/31(토) 10:00 A구장 | ⓶ 10/31(토) 11:00 A구장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1창녕 | 2남해 | 3하동 | 4의령 | 5함천 | 6거창 | 7산청 | 8고성 | 9함안 | 10함양 | ||||||||||||||||||||||||||||||
시군부(8개)창원시, 진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 거제시, 양산시, 함안군
| ⓻ 11/1(일) 13:00 D구장 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓹ 10/31(토) 14:30 E구장 | ⓺ 10/31(토) 15:30 E구장 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓵ 10/31(토) 10:00 E구장 | ⓷ 10/31(토) 12:00 E구장 | ⓶ 10/31(토) 11:00 E구장 | ⓸ 10/31(토) 13:00 E구장 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1김해 | 2함안 | 3양산 | 4창원 | 5사천 | 6거제 | 7통영 | 8진주 | ||||||||||||||||||||||||
| 순번 | 경기시간 | 1구장 | 2구장 | 비고 |
| 1 | 10:00~10:30 | 창원 vs 진주 | 밀양 vs 거제 | 일반부 |
| 2 | 10:40~11:10 | 창원 vs 진주 | 밀양 vs 거제 | 여성부 |
| 3 | 11:20~11:50 | 함양 vs 창원 | 진주 vs 밀양 | 일반부 |
| 4 | 13:00~13:30 | 밀양 vs 창원 | 거제 vs 진주 | 여성부 |
| 5 | 13:40~14:10 | 거제 vs 함양 | 창원 vs 밀양 | 일반부 |
| 6 | 14:20~14:50 | 거제 vs 창원 | 진주 vs 밀양 | 여성부 |
| 7 | 15:00~15:30 | 진주 vs 함양 | 거제 vs 창원 | 일반부 |
| 8 | 15:40~16:10 | 함양 vs 밀양 | 진주 vs 거제 | 일반부 |
| 9 | 16:20~ |
※ 전후반 각 10분 휴식 5분
8개팀 (하청 A구장)
창원시/진주시/통영시/사천시/김해시/밀양시/거제시/양산시
| 1 | 11/1(일) ⑦14:00~16:00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11/1(일) ⑤09:00~11:00 | 1 | 3 | 11/1(일) ⑥11:00~13:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10/31(토) ①09:00~11:00 | 3 | 1 | 10/31(토) ②11:00~13:00 | 3 | 1 | 10/31(토) ③13:00~15:00 | 3 | 1 | 10/31(토) ④15:00~17:00 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1거제 | 2양산 | 3통영 | 4사천 | 5밀양 | 6김해 | 7진주 | 8창원 | ||||||||||||||||||||||||
9개팀 (하청 B구장)
의령군/함안군/고성군/남해군/하동군/함양군/거창군/합천군/산청군
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/1(일) ⑧14:00~16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11/1(일) ⑥09:00~11:00 | 1 | 3 | 11/1(일) ⑦11:00~13:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10/31(토) ④14:30~16:30 | 3 | 1 | 10/31(토) ③12:30~14:30 | 3 | 1 | 10/31(토) ②10:30~12:30 | 3 | 1 | 10/31(토) ④16:30~18:30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10/31(토) ①08:30~10:30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1산청 | 2거창 | 3고성 | 4함안 | 5합천 | 6하동 | 7남해 | 8의령 | 9함양 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
어르신부(시부)
시부(8개)창원시, 진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 밀양시, 거제시, 양산시
| 1 조 | 1) 사천 | 2) 밀양 | 3) 진주 | 승/패 | 득/실 | 순 위 |
| 1) 사천 | ||||||
| 2) 밀양 | ||||||
| 3) 진주 |
| 2 조 | 4) 통영 | 5) 창원 | 6) 양산 | 승/패 | 득/실 | 순 위 |
| 4) 통영 | ||||||
| 5) 창원 | ||||||
| 6) 양산 |
| 3 조 | 7) 거제 | 8) 김해 | 승/패 | 득/실 | 순 위 |
| 7) 거제 | |||||
| 8) 김해 |
경기순서(3팀) : (1-2),(1-3),(2-3)
| 1위 | 1. | 4. | 1위 | ||||||
| 2위 | 2. | 5. | 2위 | ||||||
| 2위 | 3. | 6. | 1위 | ||||||
어르신부(군부)
군부(10개)의령군, 함안군, 창녕군, 고성군, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 거창군, 합천군
| 1 조 | 1) 거창 | 2) 합천 | 3) 하동 | 승/패 | 득/실 | 순 위 |
| 1) 거창 | ||||||
| 2) 합천 | ||||||
| 3) 하동 |
| 2 조 | 4) 의령 | 5) 남해 | 6) 창녕 | 승/패 | 득/실 | 순 위 |
| 4) 의령 | ||||||
| 5) 남해 | ||||||
| 6) 창녕 |
| 3 조 | 7) 고성 | 8) 함양 | 승/패 | 득/실 | 순 위 |
| 7) 고성 | |||||
| 8) 함양 |
| 4 조 | 9) 산청 | 10) 함안 | 승/패 | 득/실 | 순 위 |
| 9) 산청 | |||||
| 10) 함안 |
경기순서(3팀) : (1-2),(1-3),(2-3)
| 1위 | 1. | 5. | 1위 | ||||||
| 2위 | 2. | 6. | 2위 | ||||||
| 2위 | 3. | 7. | 2위 | ||||||
| 1위 | 4, | 8. | 1위 | ||||||
일반부(시부)
시부(8개)창원시, 진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 밀양시, 거제시, 양산시
| 1 조 | 1) 통영 | 2) 밀양 | 3) 사천 | 승/패 | 득/실 | 순 위 |
| 1) 통영 | ||||||
| 2) 밀양 | ||||||
| 3) 사천 |
| 2 조 | 4) 양산 | 5) 진주 | 6) 거제 | 승/패 | 득/실 | 순 위 |
| 4) 양산 | ||||||
| 5) 진주 | ||||||
| 6) 거제 |
| 3 조 | 7) 창원 | 8) 김해 | 승/패 | 득/실 | 순 위 |
| 7) 창원 | |||||
| 8) 김해 |
경기순서(3팀) : (1-2),(1-3),(2-3)
| 1위 | 1. | 4. | 1위 | ||||||
| 2위 | 2. | 5. | 2위 | ||||||
| 2위 | 3. | 6. | 1위 | ||||||
일반부(군부)
군부(10개)의령군, 함안군, 창녕군, 고성군, 남해군 ,하동군, 산청군 ,함양군, 거창군, 합천군
| 1 조 | 1) 함양 | 2) 산청 | 3) 거창 | 승/패 | 득/실 | 순 위 |
| 1) 함양 | ||||||
| 2) 산청 | ||||||
| 3) 거창 |
| 2 조 | 4) 하동 | 5) 함안 | 6) 고성 | 승/패 | 득/실 | 순 위 |
| 4) 하동 | ||||||
| 5) 함안 | ||||||
| 6) 고성 |
| 3 조 | 7) 남해 | 8) 의령 | 승/패 | 득/실 | 순 위 |
| 7) 남해 | |||||
| 8) 의령 |
| 4 조 | 9) 창녕 | 10) 합천 | 승/패 | 득/실 | 순 위 |
| 9) 창녕 | |||||
| 10) 합천 |
경기순서(3팀) : (1-2),(1-3),(2-3)
| 1위 | 1. | 5. | 1위 | ||||||
| 2위 | 2. | 6. | 2위 | ||||||
| 2위 | 3. | 7. | 2위 | ||||||
| 1위 | 4, | 8. | 1위 | ||||||
[container:M E M O]
시부(6개)창원시, 진주시, 사천시, 김해시, 양산시, 거제시
군부(5개)의령군, 함양군, 거창군, 합천군, 창녕군
| 일자 | 시 간 | 내 용 | 비고 |
| 10.31.(토) | 9:30~17:30 | 시·군 예선 블록 리그전경기 | |
| 11.1.(일) | 9:30~13:00 | 시·군 4강 토너먼트 및 결승전 | |
| 13:30~ | 시상식 |
시부(7개)창원시, 진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 거제시, 양산시
| (11:1) 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11:1) 10:00 | (11:1) 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (10.31) 10:00 | (10.31) 11:00 | (10.31) 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1진주 | 2창원 | 3통영 | 4거제 | 5김해 | 6사천 | 7양산 | ||||||||||||||||||||||||||
시부(7개)창원시, 진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 거제시, 양산시
| (11:1) 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11:1) 12:00 | (11:1) 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (10.31) 13:00 | (10.31) 14:00 | (10.31) 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1진주 | 2사천 | 3양산 | 4김해 | 5거제 | 6통영 | 7창원 | ||||||||||||||||||||||||||
군부(7개)함안군, 고성군, 하동군, 산청군, 함양군, 거창군, 합천군
| (11.1) 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11.1) 10:00 | (11.1) 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (10.31) 10:00 | (10.31) 11:00 | (10.31) 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1하동 | 2고성 | 3함양 | 4함안 | 5거창 | 6합천 | 7산청 | ||||||||||||||||||||||||||
군부(6개)함안군, 고성군, 하동군, 산청군, 함양군, 거창군
| (11.1) 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
| (11.1) 12:00 | (11.1) 13:00 | |||||||||||||||||||||||
| (10.31) 13:00 | (10.31) 14:00 | |||||||||||||||||||||||
| 1하동 | 2거창 | 3함안 | 4함양 | 5고성 | 6산청 | |||||||||||||||||||
시부(8개)창원시, 진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 밀양시, 거제시, 양산시
| 11/1 5번경기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/1 1번경기 09시30분 | 11/1 2번경기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/31 1번경기 09시30분 | 10/31 3번경기 | 10/31 2번경기 | 10/31 4번경기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1통영 | 2진주 | 3김해 | 4창원 | 5양산 | 6거제 | 7사천 | 8밀양 | ||||||||||||||||||||||||
군부(7개)함안군, 창녕군, 고성군, 남해군, 하동군, 거창군, 합천군
| 11/1 6번경기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/1 3번경기 | 11/1 4번경기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/31 5번경기 | 10/31 7번경기 | 10/31 6번경기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1거창 | 2함안 | 3고성 | 4창녕 | 5하동 | 6남해 | 7합천 | ||||||||||||||||||||||||||
시부(8개)창원시, 진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 밀양시, 거제시, 양산시
| 11/1 4번경기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/1 1번경기 09시30분 | 11/1 2번경기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/31 3번경기 | 10/31 5번경기 | 10/31 4번경기 | 10/31 6번경기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1밀양 | 2진주 | 3거제 | 4창원 | 5양산 | 6사천 | 7통영 | 8김해 | ||||||||||||||||||||||||
군부(4개)함안군, 창녕군, 고성군, 남해군
| 11/1 3번경기 | |||||||||||||||||
| 10/31 1번경기 | 10/31 2번경기 | ||||||||||||||||
| 1창녕 | 2남해 | 3고성 | 4함안 | ||||||||||||||
시부(7개)창원시, 진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 거제시, 양산시
□ 예선 리그
1조
| 1) 거제 | 2) 사천 | 3) 창원 | 득/실 | 순 위 | |
| 1) 거제 | |||||
| 2) 사천 | |||||
| 3) 창원 |
2조
| 4) 통영 | 5) 진주 | 득/실 | 순 위 | |
| 4) 통영 | ||||
| 5) 진주 |
3조
| 6) 양산 | 7) 김해 | 득/실 | 순 위 | |
| 6) 양산 | ||||
| 7) 김해 |
□ 시부 본선 토너먼트(대회 당일 추첨)
| 1위 | 1. | 4. | 1위 | ||||||
| 2위 | 2. | 5. | 2위 | ||||||
| 2위 | 3. | 6. | 1위 | ||||||
군부(8개)함안군, 창녕군, 고성군, 남해군, 하동군, 산청군, 거창군, 합천군
□ 예선 리그
1조
| 1) 창녕 | 2) 산청 | 3) 거창 | 득/실 | 순 위 | |
| 1) 창녕 | |||||
| 2) 산청 | |||||
| 3) 거창 |
2조
| 4) 고성 | 5) 하동 | 6) 합천 | 득/실 | 순 위 | |
| 4) 고성 | |||||
| 5) 하동 | |||||
| 6) 합천 |
3조
| 7) 함안 | 8) 남해 | 득/실 | 순 위 | |
| 7) 함안 | ||||
| 8) 남해 |
□ 군부 본선 토너먼트(대회 당일 추첨)
| 1위 | 1. | 4. | 1위 | ||||||
| 2위 | 2. | 5. | 2위 | ||||||
| 2위 | 3. | 6. | 1위 | ||||||
시부(8개)창원시, 진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 밀양시, 거제시, 양산시
□ 예선 리그(남자부)
1조
| 1) 사천 | 2) 김해 | 3) 양산 | 득/실 | 순위 | |
| 1) 사천 | |||||
| 2) 김해 | |||||
| 3) 양산 |
2조
| 4) 통영 | 5) 진주 | 6) 밀양 | 득/실 | 순위 | |
| 4) 통영 | |||||
| 5) 진주 | |||||
| 6) 밀양 |
3조
| 7) 창원 | 8) 거제 | 득/실 | 순 위 | |
| 7) 창원 | ||||
| 8) 거제 |
□ 예선 리그(여자부)
1조
| 1) 거제 | 2) 창원 | 3) 김해 | 득/실 | 순위 | |
| 1) 거제 | |||||
| 2) 창원 | |||||
| 3) 김해 |
2조
| 4) 밀양 | 5) 진주 | 6) 사천 | 득/실 | 순위 | |
| 4) 밀양 | |||||
| 5) 진주 | |||||
| 6) 사천 |
3조
| 7) 양산 | 8) 통영 | 득/실 | 순 위 | |
| 7) 양산 | ||||
| 8) 통영 |
□ 시부 본선 토너먼트(대회 당일 추첨)
| 1위 | 1. | 4. | 1위 | ||||||
| 11/01(1탁) 11:00 | 11/01(2탁) 09:00 | ||||||||
| 2위 | 2. | 5. | 2위 | ||||||
| 11/01(1탁) 09:00 | 11/01(1,2탁) 13:00 | 11/01(2탁) 11:00 | |||||||
| 2위 | 3. | 6. | 1위 | ||||||
| 1위 | 1. | 4. | 1위 | ||||||
| 11/01(3탁) 11:00 | 11/01(4탁) 09:00 | ||||||||
| 2위 | 2. | 5. | 2위 | ||||||
| 11/01(3탁) 09:00 | 11/01(3,4탁) 13:00 | 11/01(4탁) 11:00 | |||||||
| 2위 | 3. | 6. | 1위 | ||||||
군부(10개)의령군, 함안군, 창녕군, 고성군, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 거창군, 합천군
□ 예선 리그(남자부)
1조
| 1) 함안 | 2) 남해 | 3) 고성 | 득/실 | 순 위 | |
| 1) 함안 | |||||
| 2) 남해 | |||||
| 3) 고성 |
2조
| 4) 창녕 | 5) 의령 | 6) 합천 | 득/실 | 순 위 | |
| 4) 창녕 | |||||
| 5) 의령 | |||||
| 6) 합천 |
3조
| 7) 거창 | 8) 하동 | 득/실 | 순 위 | |
| 7) 거창 | ||||
| 8) 하동 |
4조
| 9) 함양 | 10) 산청 | 득/실 | 순 위 | |
| 9) 함양 | ||||
| 10) 산청 |
□ 예선 리그(여자부)
1조
| 1) 고성 | 2) 의령 | 3) 창녕 | 득/실 | 순 위 | |
| 1) 고성 | |||||
| 2) 의령 | |||||
| 3) 창녕 |
2조
| 4) 거창 | 5) 하동 | 6) 함양 | 득/실 | 순 위 | |
| 4) 거창 | |||||
| 5) 하동 | |||||
| 6) 함양 |
3조
| 7) 함안 | 8) 산청 | 득/실 | 순 위 | |
| 7) 함안 | ||||
| 8) 산청 |
4조
| 9) 합천 | 10) 남해 | 득/실 | 순 위 | |
| 9) 합천 | ||||
| 10) 남해 |
□ 군부 본선 토너먼트(대회 당일 추첨)
| 1위 | 1. | 5. | 1위 | ||||||
| 11/01(5탁) 09:00 | 11/01(7탁) 09:00 | ||||||||
| 2위 | 2. | 6. | 2위 | ||||||
| 11/01(5탁) 11:00 | 11/01(6탁) 11:00 | ||||||||
| 2위 | 3. | 11/01(5,6탁) 13:00 | 7. | 2위 | |||||
| 11/01(6탁) 09:00 | 11/01(8탁) 09:00 | ||||||||
| 1위 | 4, | 8. | 1위 | ||||||
| 1위 | 1. | 5. | 1위 | ||||||
| 11/01(9탁) 09:00 | 11/01(11탁) 09:00 | ||||||||
| 2위 | 2. | 6. | 2위 | ||||||
| 11/01(7탁) 11:00 | 11/01(8탁) 11:00 | ||||||||
| 2위 | 3. | 11/01(7,8탁) 13:00 | 7. | 2위 | |||||
| 11/01(10탁) 09:00 | 11/01(12탁) 09:00 | ||||||||
| 1위 | 4, | 8. | 1위 | ||||||
시부(6개)창원시, 진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 양산시
군부(3개)창녕군, 고성군, 산청군
| 일 정 | 종 목 | 부 별 | 시 간 | 장 소 | 비 고 |
| 11.1.(일) | 도로 | 남자부 | 09:00~10:00 | 명석면 광제산로 => 응석로 | 31.8km(2바퀴) |
| 여자부 | 10:00~11:00 | 15.9km(1바퀴) | |||
| MTB | 남자부 | 13:00~14:00 | 명석면 광제산로 => 남성로 | 7.3km | |
| 여자부 |


시군부(9개)진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 밀양시, 거제시, 함안군, 고성군, 거창군
| 11:00~ | 11:00~ | 11:00~ | 11:00~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1김해 | 2고성 | 3통영 | 4진주 | 5밀양 | 6사천 | 7거창 | 8함안 | 9거제 | |||||||||||||||||||||||||
시군부(10개)진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 밀양시, 거제시, 함안군, 창녕군, 고성군, 거창군
| 11:00~ | 11:00~ | 11:00~ | 11:00~ | 11:00~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1밀양 | 2사천 | 3고성 | 4창녕 | 5통영 | 6거제 | 7김해 | 8거창 | 9진주 | 10함안 | ||||||||||||||||||||||||||||||
시군부(9개)진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 밀양시, 거제시, 창녕군, 고성군, 거창군
| 11:00~ | 11:00~ | 11:00~ | 11:00~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1창원 | 2밀양 | 3거제 | 4진주 | 5김해 | 6거창 | 7통영 | 8고성 | 9사천 | |||||||||||||||||||||||||
시군부(5개)진주시, 통영시, 사천시, 거제시, 거창군
| 11:00~ | 11:00~ | ||||||||||||||||||
| 1통영 | 2사천 | 3거제 | 4거창 | 5진주 | |||||||||||||||
시군부(8개)진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 밀양시, 거제시, 함안군, 고성군
| 11:00~ | 11:00~ | 11:00~ | 11:00~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1진주 | 2밀양 | 3김해 | 4고성 | 5거제 | 6사천 | 7통영 | 8함안 | ||||||||||||||||||||||
시군부(8개)진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 거제시, 창녕군, 고성군, 거창군
| 11:00~ | 11:00~ | 11:00~ | 11:00~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1진주 | 2사천 | 3거제 | 4고성 | 5거창 | 6창녕 | 7통영 | 8김해 | ||||||||||||||||||||||
시군부(7개)진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 밀양시, 거제시, 고성군
| 11:00~ | 11:00~ | 11:00~ | |||||||||||||||||||||||
| 1김해 | 2진주 | 3거제 | 4사천 | 5통영 | 6밀양 | 7고성 | |||||||||||||||||||
시군부(9개)진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 밀양시, 거제시, 창녕군, 고성군, 거창군
| 11:00~ | 11:00~ | 11:00~ | 11:00~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1거제 | 2창녕 | 3진주 | 4김해 | 5통영 | 6사천 | 7거창 | 8고성 | 9밀양 | |||||||||||||||||||||||||
시군부(9개)진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 밀양시, 거제시, 함안군, 창녕군, 거창군
| 11:00~ | 11:00~ | 11:00~ | 11:00~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1거제 | 2밀양 | 3함양 | 4창녕 | 5김해 | 6진주 | 7통영 | 8사천 | 9거창 | |||||||||||||||||||||||||
시군부(5개)진주시, 사천시, 김해시, 거제시, 고성군
| 11:00~ | 11:00~ | ||||||||||||||||||
| 1진주 | 2거제 | 3고성 | 4사천 | 5김해 | |||||||||||||||
시군부(4개)진주시, 김해시, 거제시, 고성군
| 11:00~ | 11:00~ | ||||||||||||||
| 1진주 | 2거제 | 3김해 | 4고성 | ||||||||||||
시군부(3개)진주시, 사천시, 거제시
| 11:00~ | |||||||||||
| 1사천 | 2거제 | 3진주 | |||||||||
시군부(5개)진주시, 사천시, 김해시, 거제시, 거창군
| 11:00~ | 11:00~ | ||||||||||||||||||
| 1사천 | 2김해 | 3거창 | 4진주 | 5거제 | |||||||||||||||
시군부(4개)진주시, 사천시, 거제시, 거창군
| 11:00~ | 11:00~ | ||||||||||||||
| 1거제 | 2진주 | 3거창 | 4사천 | ||||||||||||
시군부(6개)진주시, 사천시, 김해시, 거제시, 함안군, 거창군
| 11:00~ | 11:00~ | 11:00~ | |||||||||||||||||||||
| 1함안 | 2김해 | 3거제 | 4진주 | 5거창 | 6사천 | ||||||||||||||||||
※ 유의사항
- 단체 시상 진행 후 폐회
- 홀수 체급의 경우 대진 편성에 따라 1번 대진이 부전승으로 처리
- 대진 추첨 결과표 기준으로 왼쪽 선수가 홍코너, 오른쪽 선수가 청코너
- 남자(고등부 및 일반부) : 2라운드, 라운드 당 2분 경기, 1분 휴식
- 여자(고등부 및 일반부) : 2라운드, 라운드 당 1분 30초 경기, 1분 휴식
시 · 군부(10개)창원시, 진주시, 통영시, 김해시, 밀양시, 거제시, 함안군, 하동군, 거창군, 합천군
| 진주 1 | 10 함안 | |||||||||
| 거창 2 | 9 합천 | |||||||||
| 통영 3 | 8 창원 | |||||||||
| 밀양 4 | 7 하동 | |||||||||
| 거제 5 | 6 김해 | |||||||||
시 · 군부(9개)창원시, 진주시, 통영시, 김해시, 밀양시, 거제시, 하동군, 거창군, 합천군
| 김해 1 | 9 합천 | |||||||||
| 8 거제 | ||||||||||
| 하동 2 | ||||||||||
| 7 창원 | ||||||||||
| 거창 3 | ||||||||||
| 6 진주 | ||||||||||
| 통영 4 | 5 밀양 | |||||||||
시 · 군부(9개)창원시, 진주시, 통영시, 김해시, 밀양시, 거제시, 하동군, 거창군, 합천군
| 창원 1 | 9 거창 | |||||||||
| 8 하동 | ||||||||||
| 합천 2 | ||||||||||
| 7 진주 | ||||||||||
| 김해 3 | ||||||||||
| 6 밀양 | ||||||||||
| 통영 4 | 5 거제 | |||||||||
시 · 군부(9개)창원시, 진주시, 통영시, 김해시, 밀양시, 거제시, 하동군, 거창군, 합천군
| 진주 1 | 9 통영 | |||||||||
| 8 하동 | ||||||||||
| 거창 2 | ||||||||||
| 7 합천 | ||||||||||
| 창원 3 | ||||||||||
| 6 밀양 | ||||||||||
| 거제 4 | 5 김해 | |||||||||
시 · 군부(9개)창원시, 진주시, 통영시, 김해시, 밀양시, 거제시, 함안군, 하동군, 거창군
| 함안 1 | 9 진주 | |||||||||
| 8 김해 | ||||||||||
| 통영 2 | ||||||||||
| 7 거창 | ||||||||||
